| COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
| ALTOMONTE | Assistenza e prevenzione come contrasto al disagio adulto | 6 |
| Incontro intergenerazionale e protagonismo attivo degli anziani nel recupero e nella valorizzazione della cultura locale | 6 | |
| La biblioteca come luogo resiliente della comunita’, presidio di prevenzione | 6 | |
| Promozione dell’orientamento e della prevenzione per la riqualificazione resiliente delle comunita’ – provincia di Cosenza | 6 | |
| COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
| COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
| BISIGNANO | Incubatore per start up in ambito storico e culturale per l’occupazione giovanile – province di Cosenza e Catanzaro | 6 |
| Promozione della cultura per la riqualificazione resiliente delle comunita’ | 6 | |
| Promozione dell’orientamento e della prevenzione per la riqualificazione resiliente delle comunita’ – provincia di Cosenza | 6 | |
| COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
| CASTROVILLARI | Sportello info@centrostudifutura per i diritti del cittadino anziano – regione Calabria | 6 |
| COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
| COLOSIMI | Conservazione e valorizzazione della cultura arbëreshë | 4 |
| Osservatorio di ricerca storica e di recupero dei Toponimi urbani e rurali della Cultura arbëreshë | 2 | |
| COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
| CORIGLIANO ROSSANO | Sportello info@centrostudifutura per i diritti del cittadino anziano – regione Calabria | 6 |
| COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
| COSENZA | Sportello info@centrostudifutura per i diritti del cittadino anziano – regione Calabria | 6 |
| Sportello info@centrostudifutura per i diritti del cittadino anziano – regione Calabria | 6 | |
| COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
| CROSIA | Sportello info@centrostudifutura per i diritti del cittadino anziano – regione Calabria | 6 |
| COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
| FIRMO | Conservazione e valorizzazione della cultura arbëreshë | 4 |
| Incubatore per start up in ambito storico e culturale per l’occupazione giovanile – province di Cosenza e Catanzaro | 6 | |
| Osservatorio di ricerca storica e di recupero dei Toponimi urbani e rurali della Cultura arbëreshë | 2 | |
| COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
| GRIMALDI | Assistenza e prevenzione come contrasto al disagio adulto | 6 |
| COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
| RENDE | Assistenza e prevenzione dipendenze come contrasto al disagio giovanile
PARTNER Università Futura – Associazione Studentesca |
6 |
| Incubatore per start up in ambito storico e culturale per l’occupazione giovanile – province di Cosenza e Catanzaro
PARTNER Aurora – Associazione Studentesca |
6 | |
| Osservatorio di ricerca storica e di recupero dei Toponimi urbani e rurali della Cultura arbëreshë
PARTNER UNICAL Dipartimento di Culture, Educazione e Società – DiCES |
2 | |
| Promozione dell’orientamento e della prevenzione per la riqualificazione resiliente delle comunita’
PARTNER RDU – Rinnovamento Democratico Universitario – Associazione Studentesca Attenzione ! il presente progetto prevede la territorialità dei comuni di Rende e di Cosenza. |
6 | |
| Promozione della cultura per la riqualificazione resiliente delle comunita’
PARTNER UNICAL Dipartimento di Culture, Educazione e Società – DiCES Attenzione ! il presente progetto prevede la territorialità dei comuni di Rende e di Cosenza. |
6 | |
| COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
| SAN DEMETRIO CORONE | Conservazione e valorizzazione della cultura arbëreshë | 4 |
| Osservatorio di ricerca storica e di recupero dei Toponimi urbani e rurali della Cultura arbëreshë | 2 |
| COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
| TREBISACCE | Sportello info@centrostudifutura per i diritti del cittadino anziano – regione Calabria | 6 |
| COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
| VERBICARO | Promozione dell’orientamento e della prevenzione per la riqualificazione resiliente delle comunita’ – provincia di Cosenza | 6 |